学科時間割
西柏自動車教習所の学科予定表
1段階「I- 」 2段階「II- 」
| 日付 | 曜日 | 時限 | 2 | 3 | 4 | 昼休み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:30 ~ 10:20 | 10:30 ~ 11:20 | 11:30 ~ 12:20 | 12:20 ~ 13:20 | 13:20 ~ 14:10 | 14:20 ~ 15:10 | 15:20 ~ 16:10 | 16:30 ~ 17:20 | 17:30 ~ 18:20 | 18:30 ~ 19:20 |
||
| 1日 | 金 | 1 表 |
I-6 | I-8 | II-12 | II-16 | II-8 | I-2 | II-6 | II-9 | ||
| 仮免学科試験 | 中間効測 | |||||||||||
| 2日 | 土 | I-3 | I-9 | I-1 | II-13 | I-10 | I-7 | II-14 | II-10 | |||
| 入所式 | 総合効測 | |||||||||||
| 3日 | 日 | I-4 | II-15 | II-16 | II-6 | II-9 | I-5 | ![]() |
||||
| 中間効測 | 仮免学科試験 | |||||||||||
| 日付 | 曜日 | 時限 | 2 | 3 | 4 | 昼休み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:30 ~ 10:20 | 10:30 ~ 11:20 | 11:30 ~ 12:20 | 12:20 ~ 13:20 | 13:20 ~ 14:10 | 14:20 ~ 15:10 | 15:20 ~ 16:10 | 16:30 ~ 17:20 | 17:30 ~ 18:20 | 18:30 ~ 19:20 |
||
| 4日 | 月 | 2 表 |
I-6 | I-10 | I-1 | II-11 | II-10 | II-7 | II-12 | I-8 | ||
| 入所式 | 中間効測 | |||||||||||
| 5日 | 火 | II-14 | II-9 | I-7 | II-5 | II-8 | I-9 | I-2 | II-16 | |||
| 総合効測 | 仮免学科試験 | |||||||||||
| 6日 | 水 | II-7 | I-5 | I-1 | II-5 | II-12 | II-11 | II-10 | I-10 | |||
| 入所式 | 中間効測 | |||||||||||
| 7日 | 木 | II-8 | II-16 | I-2 | I-6 | II-14 | II-6 | II-9 | I-3 | |||
| 中間効測 | 総合効測 | |||||||||||
| 8日 | 金 | II-12 | II-13 | I-9 | II-10 | II-7 | I-4 | I-7 | II-15 | |||
| 仮免学科試験 | 総合効測 | |||||||||||
| 9日 | 土 | II-16 | II-9 | I-1 | I-5 | I-10 | II-5 | II-14 | I-3 | |||
| 入所式 | 中間効測 | |||||||||||
| 10日 | 日 | II-11 | II-8 | I-8 | I-2 | I-4 | II-7 | ![]() |
||||
| 総合効測 | 仮免学科試験 | |||||||||||
| 日付 | 曜日 | 時限 | 2 | 3 | 4 | 昼休み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:30 ~ 10:20 | 10:30 ~ 11:20 | 11:30 ~ 12:20 | 12:20 ~ 13:20 | 13:20 ~ 14:10 | 14:20 ~ 15:10 | 15:20 ~ 16:10 | 16:30 ~ 17:20 | 17:30 ~ 18:20 | 18:30 ~ 19:20 |
||
| 11日 | 月 | 3 表 |
II-13 | II-14 | I-1 | II-15 | I-6 | I-5 | II-10 | II-16 | ||
| 入所式 | 総合効測 | |||||||||||
| 12日 | 火 | II-6 | II-11 | II-7 | I-3 | II-10 | II-12 | II-7 | I-9 | |||
| 中間効測 | 仮免学科試験 | |||||||||||
| 13日 | 水 | I-2 | I-4 | I-1 | II-5 | II-16 | II-9 | II-8 | I-6 | |||
| 入所式 | 総合効測 | |||||||||||
| 14日 | 木 | II-13 | II-15 | I-9 | I-7 | I-8 | II-6 | II-12 | I-3 | |||
| 総合効測 | 中間効測 | |||||||||||
| 15日 | 金 | II-14 | II-5 | I-5 | II-7 | II-9 | I-2 | I-10 | II-11 | |||
| 仮免学科試験 | 中間効測 | |||||||||||
| 16日 | 土 | I-4 | I-6 | I-1 | II-6 | II-12 | II-8 | II-15 | I-8 | |||
| 入所式 | 総合効測 | |||||||||||
| 17日 | 日 | I-3 | I-7 | II-10 | II-13 | II-5 | I-9 | ![]() |
||||
| 中間効測 | 仮免学科試験 | |||||||||||
| 日付 | 曜日 | 時限 | 2 | 3 | 4 | 昼休み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:30 ~ 10:20 | 10:30 ~ 11:20 | 11:30 ~ 12:20 | 12:20 ~ 13:20 | 13:20 ~ 14:10 | 14:20 ~ 15:10 | 15:20 ~ 16:10 | 16:30 ~ 17:20 | 17:30 ~ 18:20 | 18:30 ~ 19:20 |
||
| 18日 | 月 | 4 表 |
I-2 | I-10 | I-1 | II-14 | II-9 | II-6 | II-16 | I-4 | ||
| 入所式 | 中間効測 | |||||||||||
| 19日 | 火 | II-15 | II-5 | I-5 | II-10 | II-11 | I-8 | I-6 | II-8 | |||
| 総合効測 | 仮免学科試験 | |||||||||||
| 20日 | 水 | I-9 | I-3 | I-1 | II-6 | II-7 | I-4 | I-7 | II-13 | |||
| 入所式 | 中間効測 | |||||||||||
| 21日 | 木 | I-2 | II-14 | II-10 | I-5 | II-11 | I-8 | I-10 | II-12 | |||
| 中間効測 | 総合効測 | |||||||||||
| 22日 | 金 | II-6 | II-8 | I-6 | I-4 | I-3 | II-5 | II-15 | I-9 | |||
| 仮免学科試験 | 総合効測 | |||||||||||
| 23日 | 土 | II-9 | II-7 | I-1 | I-7 | I-5 | II-16 | II-11 | I-2 | |||
| 入所式 | 中間効測 | |||||||||||
| 24日 | 日 | I-8 | I-10 | II-12 | II-13 | I-6 | II-14 | ![]() |
||||
| 総合効測 | 仮免学科試験 | |||||||||||
| 日付 | 曜日 | 時限 | 2 | 3 | 4 | 昼休み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:30 ~ 10:20 | 10:30 ~ 11:20 | 11:30 ~ 12:20 | 12:20 ~ 13:20 | 13:20 ~ 14:10 | 14:20 ~ 15:10 | 15:20 ~ 16:10 | 16:30 ~ 17:20 | 17:30 ~ 18:20 | 18:30 ~ 19:20 |
||
| 25日 | 月 | 1 表 |
II-5 | II-11 | I-1 | I-9 | I-2 | I-3 | I-7 | II-8 | ||
| 入所式 | 総合効測 | |||||||||||
| 26日 | 火 | II-15 | II-16 | I-5 | I-4 | II-12 | I-10 | II-13 | II-7 | |||
| 中間効測 | 仮免学科試験 | |||||||||||
| 27日 | 水 | II-10 | II-6 | I-1 | I-3 | I-8 | II-14 | II-9 | I-6 | |||
| 入所式 | 総合効測 | |||||||||||
| 28日 | 木 | II-13 | II-7 | I-4 | I-7 | I-9 | II-5 | II-15 | I-5 | |||
| 総合効測 | 中間効測 | |||||||||||
| 29日 | 金 | I-6 | I-8 | II-12 | II-16 | II-8 | I-2 | II-6 | II-9 | |||
| 仮免学科試験 | 中間効測 | |||||||||||
| 30日 | 土 | I-3 | I-9 | I-1 | II-13 | I-10 | I-7 | II-14 | II-10 | |||
| 入所式 | 総合効測 | |||||||||||
西柏自動車教習所の学科予定表